← Today's racing
Lyon Parilly2026-09-08 · 2:57
Prix Du Comite
Flat · Class 3 · 8.0f · Soft · €9,600
| Pos | Horse | Jockey | Trainer | Draw | OR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | He Touched Me | Maxime Guyon | N Perret | 2 | - | 207504 |
| 2 | Amidargent(t) | Cristian Demuro | Mathieu Pitart | 1 | - | 000780 |
| 3 | Linfasommer(t) | V Dupont | Mathieu Pitart | 4 | - | 020519 |
| 4 | Salalah | Antonio Orani | J Andreu | 11 | - | 448229 |
| 5 | Lady Vitesse(b) | Bryan Labate | R Chotard | 6 | - | 057007 |
| 6 | Allurre(t) | Dorian Provost | M Cesandri | 10 | - | -99104 |
| 7 | Rocquemont(tb) | Mme Marina Brunelli | Mme Manon Scandella-Lacaille | 3 | - | 802445 |
| 8 | Nova Hope | Hugo Besnier | F Foresi | 12 | - | 621193 |
| 9 | Saint Fiacre | Marie Velon | M Weber | 8 | - | -71341 |
| 10 | Max Verst(tb) | Mickael Barzalona | R Fradet | 13 | - | 362853 |
| 11 | Izastep | Mme Marie Waldhauser | F Foresi | 5 | - | 116108 |
| 12 | Joh Spirit(b) | Mme Ambre Molins | P Sigaud | 7 | - | 548301 |
| - | Sous Influence(b) | Marvin Grandin | C Escuder | 9 | - | 511142 |
