← Today's racing
Lyon Parilly2026-09-02 · 2:57
Prix D'ecully
Flat · Class 4 · 12.0f · Soft To Heavy · €8,151
| Pos | Horse | Jockey | Trainer | Draw | OR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howabouthatnow(t) | Ludovic Boisseau | N Bellanger | 4 | - | 050519 |
| 2 | Kingori(tb) | Maxime Guyon | C Escuder | 5 | - | 511422 |
| 3 | Algeciras(b) | Mme Ambre Molins | J Parize | 1 | - | 066557 |
| 4 | Wild Horses | Mme Celestine Bouvier | C Martinon | 2 | - | 078096 |
| 5 | Mourat(bv) | Pierre Remoue | C Boutin | 3 | - | 306608 |
| 6 | Voila Pourquoi(tb) | Antonio Orani | J Andreu | 9 | - | 114427 |
| 7 | Port Santa Ponsa(t) | Arthur Mosse | Christophe Mosse | 8 | - | 036901 |
| - | Cascadeo | Aurelien Lemaitre | B Recher | 7 | - | 714372 |
| - | Nousdeux(b) | Marvin Grandin | M Krebs | 10 | - | 730073 |
| - | Ridwaan(t) | - | C Martinon | 6 | - | 840069 |
