← All trainers
D Bressou
26
Runs
10
Wins
38%
Win rate
58%
Place rate (top 3)
Based on 26 runners in our data with a settled result - not a full career record.
| Date | Course | Race | Horse | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Auteuil | Prix Villez | Jury Bleu | 5 |
| 2026-09-17 | Auteuil | Prix De Chambly | Lune Bleue | 1 |
| 2026-09-17 | Auteuil | Prix Violon II | Ocre | F |
| 2026-09-17 | Auteuil | Prix De Compiegne | Losange Bleu | 3 |
| 2026-09-17 | Auteuil | Prix Henri Gleizes | Killing Bid | 4 |
| 2026-09-17 | Auteuil | Prix Cadoudal | Silaway | 4 |
| 2026-09-17 | Auteuil | Prix Robert Lejeune | Naruto Banbou | 3 |
| 2026-09-17 | Auteuil | Prix Robert Lejeune | Huron Bleu | 1 |
| 2026-09-12 | Auteuil | Prix Alain Et Gilles De Goulaine | Gorstella | 1 |
| 2026-09-12 | Auteuil | Prix Kerym | Solessence | 8 |
| 2026-09-12 | Auteuil | Prix Ucello II | Royal Saga | 1 |
| 2026-09-12 | Auteuil | Prix Finot (Pouliches) | Nikita Winner | 1 |
| 2026-09-12 | Auteuil | Prix Finot (Poulains) | Narvick Sween | 2 |
| 2026-09-12 | Auteuil | Prix Finot (Poulains) | Nouveauthaix Allen | 6 |
| 2026-09-08 | Auteuil | Prix D'angers | Saint Crystal | 4 |
| 2026-09-08 | Auteuil | Prix Des Platanes | Varsovie | 1 |
| 2026-09-08 | Auteuil | Prix Jean Bart | Webcam | 1 |
| 2026-09-06 | Craon | Grand Steeple-chase Du Conseil Departemental De La Mayenne | Klovis Des Mottes | F |
| 2026-09-05 | Craon | Prix Hegler (Prix Des Bumpers) | Plume Adam's | 5 |
| 2026-09-05 | Craon | Prix Hegler (Prix Des Bumpers) | Improbable | 14 |
| 2026-08-30 | Dieppe | Prix D'hautot-sur-mer (Prix Garde Royale) | Maskina | 2 |
| 2026-08-30 | Dieppe | Prix Rjp Immo | Ninja Royal | 4 |
| 2026-08-30 | Dieppe | Prix De Leila (Prix Milord Thomas) | Alice's Saga | 1 |
| 2026-08-28 | Saint-Malo | Prix Gilles Et Roger Chaignon (Prix Senonnes) | Ikorika | 3 |
| 2026-08-26 | Clairefontaine | Prix Latitude Gps (Grand Steeple-chase De La Ville De Deauville) | Belize | 1 |
| 2026-08-26 | Clairefontaine | Prix Du Chauffeur Numerique - Latitude Gps (Prix Des Fusains) | Silaway | 1 |
