← Today's racing
Craon2026-09-05 · 5:27
Prix De La Communaute De Communes Du Pays De Craon (Prix Albert Ganne)
Flat · Class 4 · 11.0f · Heavy · €7,200
| Pos | Horse | Jockey | Trainer | Draw | OR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahariz(t) | Mme Laura Poggionovo | J Merienne | 7 | - | 007463 |
| 2 | Rigel(v) | Leo Roussel | Edouard Monfort | 1 | - | 407020 |
| 3 | Hamilton Desjy(tb) | Ludovic Boisseau | T Poche | 15 | - | 008883 |
| 4 | Seabiscuit Du Rheu | Hugo Lebouc | N Paysan | 16 | - | 90-712 |
| 5 | Lou Marina(t) | Christopher Grosbois | T Poche | 14 | - | 670-06 |
| 6 | Podia Daz | Yoann Barille | Thierry Jouin | 10 | - | -19014 |
| 7 | Stepaside Bell(t) | Augustin Madamet | L & M Viel | 13 | - | 144114 |
| 8 | Nantika(t) | Pierre Remoue | Mme Stephanie Jaffrelot-Bedon | 8 | - | -01093 |
| 9 | Match Ball(tb) | Anthony Bernard | Gregoire Juillet | 12 | - | 626775 |
| 10 | Bugatti Desjy(tv) | Sebastien Just | T Poche | 3 | - | 6053 |
| 11 | Kahouna(tbv) | Mme Manon Fleury | Mme I Monnier | 4 | - | 952439 |
| 12 | Torreador(b) | O Andigne | Alain Couetil | 9 | - | 532306 |
| 13 | Hadya(tb) | Mickael Berto | Mickael Berto | 6 | - | 722530 |
| 14 | Proxima Centauri | Martin Protti | C Plisson | 11 | - | 800000 |
| 15 | Arown | Axel Baron | L Edon | 2 | - | 5-6303 |
| 16 | Jack's Son | Gabriel Roth Le Vaillant | B Le Regent | 5 | - | 4610-7 |
